| Hacim (L) | 66 lt | 
|---|---|
| Ocak Tipi | Elektrikli | 
| Enerji Tüketimi (kWh/Çevrim) | 0.98 kWh/Çevrim | 
| Renk | Gri | 
| Gazlı Ocak Gözü | 1 | 
| Genişlik (cm) | 59,5 cm | 
| Program Sayısı | 10 | 
| Elektrikli Ocak Gözü | Yok | 
| Kullanım Şekli | Ankastre | 
| Yükseklik (cm) | 54,8 cm | 
| Derinlik (cm) | 59,4 cm | 
| Enerji Sınıfı | A+++ | 
| Ocak Göz Sayısı | Tek Göz İndüksiyonlu | 
| Saat | Yok | 
| AB Yeni Enerji Sınıfı | Yok | 
| Zamanlayıcı | Yok | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 0,90 | 0,90 | 
| 2 | 0,45 | 0,90 | 
| 3 | 0,30 | 0,90 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.