| Ekonomik Program Su Tüketimi | 9,5 lt | 
|---|---|
| Ekonomik Program için Kapasite (Kişi) | 13 - 15,9 lt | 
| Ses Gücü Sınıfı | C | 
| AB Yeni Enerji Sınıfı | D | 
| Derinlik (cm) | 60 | 
| Ekonomik Program Süresi | 295 Dakika | 
| Renk | beyaz | 
| Kullanım Şekli | solo | 
| Dijital Ekran | Var | 
| Ses Gücü Düzeyi Db(A) | 48 | 
| Yükseklik (cm) | 84.5 | 
| Ekonomik Program Enerji Tüketimi | 0,84 kWh | 
| Genişlik (cm) | 60 | 
| Program Sayısı | 4 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 23.800,00 | 23.800,00 | 
| 2 | 11.900,00 | 23.800,00 | 
| 3 | 7.933,33 | 23.800,00 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.