| Havada Sabit Kalma (Gyroscope) | Var | 
|---|---|
| GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var | 
| Uçuş Süresi | 40 - 49 dk | 
| Uçuş Mesafesi | 5000 m ve Üstü | 
| Kamera Çözünürlüğü | 4K | 
| Telefon İle Kumanda Edebilme | Var | 
| Takip Modu | Var | 
| Drone Ağırlığı | 0 - 499 gr | 
| Katlanabilme | Var | 
| Türü | Kameralı | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 0,01 | 0,01 | 
| 2 | 0,01 | 0,01 | 
| 3 | 0,00 | 0,01 |