| Kullanım Tipi | Elektrik | 
|---|---|
| Ocak Tipi | Elektirikli | 
| Ateşleme Tipi | Çakmaksız | 
| Gaz Emniyeti | Yok | 
| Genişlik (cm) | 50 | 
| Yakıt Tipi | Elektrikli | 
| Elektrikli Ocak Gözü | 2 | 
| Gazlı Ocak Gözü | Yok | 
| Kullanım Şekli | Solo | 
| Wok Gözü | Yok | 
| Ocak Yüzeyi | Emaye | 
| Ocak Göz Sayısı | 2 Gözlü Elektrikli | 
| Derinlik (cm) | 8 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.402,50 | 1.402,50 | 
| 2 | 701,25 | 1.402,50 | 
| 3 | 467,50 | 1.402,50 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.