| Sürekli Buhar gr/dk | 40 | 
|---|---|
| Kablo Uzunluğu | 2 m | 
| Damlama Önleme | Var | 
| Kireç Önleme | Var | 
| Otomatik Kapanma | Var | 
| Watt | 2400 | 
| Taban | Steam Glide | 
| Şok Buhar gr/dk | 160 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.080,00 | 1.080,00 | 
| 2 | 540,00 | 1.080,00 | 
| 3 | 360,00 | 1.080,00 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.