| Kurutma Kapasitesi (Kg) | Yok | 
|---|---|
| Yükseklik (cm) | 84.5 | 
| 100 Devir için Enerji Tüketimi (kWh) | 67 kWh | 
| Sıkma Verimi Enerji Sınıfı | B | 
| Maksimum Devir Hızı | 1200 | 
| Maksimum Sıkma Aşamasında Ses Gücü Sınıfı | A | 
| Yıkama Kapasitesi | 10 KG | 
| Tam Kapasite İçin Program Süresi | 230 Dakika | 
| Maksimum Sıkma Aşamasında Ses Gücü Değeri Db(A) | 72 | 
| Genişlik (cm) | 59.7 | 
| Renk | Beyaz | 
| AB Yeni Enerji Sınıfı | C | 
| Derinlik (cm) | 58.8 cm | 
| Devir Başına Ortalama Su Tüketimi | 47 lt | 
| Kurutmalı | Hayır | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 0,90 | 0,90 | 
| 2 | 0,45 | 0,90 | 
| 3 | 0,30 | 0,90 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.