| Kurutma Kapasitesi (Kg) | Yok | 
|---|---|
| Yükseklik (cm) | 85 | 
| 100 Devir için Enerji Tüketimi (kWh) | 53 kWh | 
| Sıkma Verimi Enerji Sınıfı | B | 
| Maksimum Devir Hızı | 1400 | 
| Maksimum Sıkma Aşamasında Ses Gücü Sınıfı | A | 
| Tam Kapasite İçin Program Süresi | 240 Dakika | 
| Maksimum Sıkma Aşamasında Ses Gücü Değeri Db(A) | 72 | 
| Genişlik (cm) | 60 | 
| Yıkama Kapasitesi | 11 Kg | 
| Renk | beyaz | 
| AB Yeni Enerji Sınıfı | A | 
| Derinlik (cm) | 60 | 
| Devir Başına Ortalama Su Tüketimi | 54 lt | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 29.790,00 | 29.790,00 | 
| 2 | 14.895,00 | 29.790,00 | 
| 3 | 9.930,00 | 29.790,00 |