| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 50 kWh | 
|---|---|
| Kurutmalı | Hayır | 
| Kurutma Kapasitesi (Kg) | Yok | 
| Yükseklik (cm) | 85 | 
| 100 Devir için Enerji Tüketimi (kWh) | 49 kWh | 
| Sıkma Verimi Enerji Sınıfı | B | 
| Maksimum Devir Hızı | 1400 | 
| Maksimum Sıkma Aşamasında Ses Gücü Sınıfı | A | 
| Tam Kapasite İçin Program Süresi | 228 Dakika | 
| Yıkama Kapasitesi | 9 kg | 
| Maksimum Sıkma Aşamasında Ses Gücü Değeri Db(A) | 72 | 
| Genişlik (cm) | 60 | 
| Renk | beyaz | 
| AB Yeni Enerji Sınıfı | A | 
| Derinlik (cm) | 55 | 
| Devir Başına Ortalama Su Tüketimi | 50 lt | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 46.800,00 | 46.800,00 | 
| 2 | 23.400,00 | 46.800,00 | 
| 3 | 15.600,00 | 46.800,00 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.